Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Germania | € 549,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 549 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 568,95 | http://schema.org/PreOrder EUR 568.95 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 569,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 569 | Vedi |
![]() | Francia | € 569,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 569 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
Dimensioni | 41 x 35 x 10,7 mm |
Peso | 42,3 grammo |
Codice articolo | A2982 |
Codici EAN | 0195949028243, 0195949028137, 0195949023583, 0195949023477, 0195949023361, 0195949023255, 0195949023149, 0195949023033, 0195949022920, 0195949022814, 0195949022708, 0195949022593, 0195949022487Mostra 7 altri, 0195949022371, 0195949022265, 0195949022159, 0195949021930, 0195949021824, 0195949021718, 0195949021602, 0195949021497 |
watchOS | 10 |
Display a colori | OLED |
Processore | Apple S9, dual core |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Sostenibile | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 282 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Cardiofrequenzimetro |
Prodotto attuale | ||
watchOS | 10 | 9 |
Display a colori | OLED | OLED |
Processore | Apple S9, dual core | Apple S8, dual core |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Sostenibile | ||
4G (LTE) | ||
Memoria interna | 64 GB (Memoria di memoria) | 32 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 282 mAh | 282 mAh |
Funzione di carica rapida | ||
Ricarica senza fili | ||
Cardiofrequenzimetro |
Confronto completo Apple Watch Series 9 4G 41mm e queste alternative oppure confrontare con altri modelli