Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Germania | € 449,00 | http://schema.org/InStock EUR 449 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 478,95 | http://schema.org/InStock EUR 478.95 | Vedi |
![]() | Francia | € 479,00 | http://schema.org/InStock EUR 479 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 479,00 | http://schema.org/InStock EUR 479 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 45 x 38 x 10,7 mm |
Codici EAN | 0195949033315, 0195949033209, 0195949031991, 0195949031885, 0195949031779, 0195949031663, 0195949031557, 0195949031441, 0195949031335, 0195949031229, 0195949031113, 0195949031007, 0195949030895, 0195949030789 |
watchOS | 10 |
Display a colori | OLED |
Processore | Apple S9, dual core |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Sostenibile | |
Memoria interna | 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 308 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Cardiofrequenzimetro |
Prodotto attuale | ||
watchOS | 10 | 9 |
Display a colori | OLED | OLED |
Processore | Apple S9, dual core | Apple S8, dual core |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Sostenibile | ||
Memoria interna | 64 GB (Memoria di memoria) | 32 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 308 mAh | 308 mAh |
Funzione di carica rapida | ||
Ricarica senza fili | ||
Cardiofrequenzimetro |
Confronto completo Apple Watch Series 9 45mm e queste alternative oppure confrontare con altri modelli