Apple Watch Series 6 4G 40mm
Specifiche concise delle Apple Watch Series 6 4G 40mm
Dimensioni | 40 x 34 x 10,4 mm |
Peso | 30,5 grammo |
watchOS | 7 |
Display a colori | 1.57 inch, OLED |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Processore | Apple S6, dual core |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 32 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 273 mAh |
Cardiofrequenzimetro |
Alternative delle Apple Watch Series 6 4G 40mm
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Prodotto attuale | |||||
watchOS | 7 | ||||
Display a colori | 1.57 inch, OLED | 1.39 inch, AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.65 inch, AMOLED |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |||||
Processore | Apple S6, dual core | ARM Cortex M4 | |||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 32 GB (Memoria di memoria) | 16 MB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 MB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di memoria) | |
Batteria | 273 mAh | 420 mAh | 220 mAh | ||
Cardiofrequenzimetro |
Confronto completo Apple Watch Series 6 4G 40mm e queste alternative oppure confrontare con altri modelli