Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 267,95 | http://schema.org/InStock EUR 267.95 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 279,00 | http://schema.org/InStock EUR 279 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 40 x 34 x 10,7 mm |
Peso | 26,4 grammo |
Codici EAN | 6095608988939, 6095608983958, 6095608972952, 6095608949954, 6095608948988, 6095608896821, 6095608895848, 6095606740737, 6095606736785, 6095606734712, 0194253157571, 0194253157205, 0194253156833 |
watchOS | 9 |
Display a colori | OLED |
Processore | Apple S8, dual core |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Memoria interna | 32 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 245 mAh |
Cardiofrequenzimetro |
Prodotto attuale | ||
watchOS | 9 | 7 |
Display a colori | OLED | OLED |
Processore | Apple S8, dual core | Mela S5, dual core |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Memoria interna | 32 GB (Memoria di memoria) | 512 MB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 245 mAh | 273 mAh |
Cardiofrequenzimetro |
Confronto completo Apple Watch SE 2022 40mm e queste alternative oppure confrontare con altri modelli